*ST交昂(600530):9月8日11时00分触及涨停板
发布时间:2023-09-08 12:22:35
来源:自选股写手
(资料图片)
2023年09月08日盘中消息,11时00分*ST交昂(600530)触及涨停板。目前价格2.17元,上涨4.33%。
其所属行业生物制品目前上涨。 相关个股中,荣昌生物、*ST交昂、凯因科技涨幅较大,涨幅分别为:6.31%、4.33%、3.50%。
2023年09月08日的资金流向数据方面,主力资金净流入249.90万元, 占总成交额12%, 其中超大单净流出147.79万元, 大单净流入397.69万元, 散户资金净流入45.95万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年09月08日 | 249.90万 | 12% | -147.79万 | 397.69万 | 59.69万 | 45.95万 |
2023年09月07日 | -465.07万 | -23% | -15.67万 | -449.41万 | -201.31万 | -138.50万 |
2023年09月06日 | -7.91万 | 0% | 106.00万 | -113.91万 | -105.73万 | -63.87万 |
2023年09月05日 | -597.96万 | -18% | -190.47万 | -407.49万 | -609.43万 | -139.28万 |
2023年09月04日 | 240.58万 | 5% | 145.47万 | 95.11万 | -197.40万 | -10.43万 |
更多相关文章